Batch Analysis Summary — Ballygunge
291
PDF files
191,204
Total entries
12.5%
% Adjudication
0
Missing name
0
Missing voter ID
Per-File Breakdown (291 files)
| #↕ | File↕ | Booth↕ | Entries↕ | Adjudicated↕ | Adj %↕ | Missing Name↕ | Missing Voter ID↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-1-WI | Booth 1 — ISLAMIA H.S MULTIPURPOSE SCHOOL | 498 | 31 | 6.2% | 0 | 0 |
| 2 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-10-WI | Booth 10 — BENIAPUKUR HIGH MADRASAH | 620 | 104 | 16.8% | 0 | 0 |
| 3 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-100-WI | Booth 100 — AUXILIUM CONVENT | 504 | 70 | 13.9% | 0 | 0 |
| 4 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-101-WI | Booth 101 — PARK CIRCUS GIRLS HIGH SCHOOL | 543 | 78 | 14.4% | 0 | 0 |
| 5 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-102-WI | Booth 102 — PARK CIRCUS GIRLS HIGH SCHOOL | 560 | 52 | 9.3% | 0 | 0 |
| 6 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-103-WI | Booth 103 — DR. A.M.O. GHANI MEMORIAL PR. SCHOOL | 539 | 97 | 18.0% | 0 | 0 |
| 7 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-104-WI | Booth 104 — DR. A.M.O. GHANI MEMORIAL PR. SCHOOL | 647 | 91 | 14.1% | 0 | 0 |
| 8 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-105-WI | Booth 105 — DR. A.M.O. GHANI MEMORIAL PR. SCHOOL | 699 | 91 | 13.0% | 0 | 0 |
| 9 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-106-WI | Booth 106 — DR. A.M.O. GHANI MEMORIAL PR. SCHOOL | 821 | 105 | 12.8% | 0 | 0 |
| 10 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-107-WI | Booth 107 — KMC HEALTH CENTRE | 634 | 75 | 11.8% | 0 | 0 |
| 11 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-108-WI | Booth 108 — HAJ HOUSE | 912 | 101 | 11.1% | 0 | 0 |
| 12 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-109-WI | Booth 109 — HAJ HOUSE | 707 | 103 | 14.6% | 0 | 0 |
| 13 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-11-WI | Booth 11 — BENIAPUKUR HIGH MADRASAH | 228 | 37 | 16.2% | 0 | 0 |
| 14 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-110-WI | Booth 110 — HAJ HOUSE | 771 | 101 | 13.1% | 0 | 0 |
| 15 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-111-WI | Booth 111 — HAJ HOUSE | 584 | 142 | 24.3% | 0 | 0 |
| 16 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-112-WI | Booth 112 — PARK CIRCUS SARAT MEMORIAL INSTITUTE | 383 | 42 | 11.0% | 0 | 0 |
| 17 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-113-WI | Booth 113 — PARK CIRCUS BOYS HIGH SCHOOL | 550 | 65 | 11.8% | 0 | 0 |
| 18 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-114-WI | Booth 114 — PARK CIRCUS BOYS HIGH SCHOOL | 725 | 139 | 19.2% | 0 | 0 |
| 19 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-115-WI | Booth 115 — Mahadevi Birla World Academy | 1,005 | 185 | 18.4% | 0 | 0 |
| 20 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-116-WI | Booth 116 — Mahadevi Birla World Academy | 1,012 | 199 | 19.7% | 0 | 0 |
| 21 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-117-WI | Booth 117 — Mahadevi Birla World Academy | 897 | 173 | 19.3% | 0 | 0 |
| 22 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-118-WI | Booth 118 — DON BOSCO SCHOOL | 432 | 61 | 14.1% | 0 | 0 |
| 23 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-119-WI | Booth 119 — DON BOSCO SCHOOL | 579 | 162 | 28.0% | 0 | 0 |
| 24 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-12-WI | Booth 12 — BENIAPUKUR VIDYAPITH FOR BOYS | 844 | 166 | 19.7% | 0 | 0 |
| 25 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-120-WI | Booth 120 — DON BOSCO SCHOOL | 545 | 100 | 18.3% | 0 | 0 |
| 26 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-121-WI | Booth 121 — 121- K. M. C. P SCHOOL | 628 | 149 | 23.7% | 0 | 0 |
| 27 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-122-WI | Booth 122 — K.M.C.P. School | 1,108 | 228 | 20.6% | 0 | 0 |
| 28 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-123-WI | Booth 123 — K.M.C.P. School | 975 | 171 | 17.5% | 0 | 0 |
| 29 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-124-WI | Booth 124 — DAULAT MEMORIAL INSTITUTE | 970 | 166 | 17.1% | 0 | 0 |
| 30 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-125-WI | Booth 125 — The Indian Science Congress Association | 863 | 168 | 19.5% | 0 | 0 |
| 31 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-126-WI | Booth 126 — K.M.C.P SCHOOL | 319 | 57 | 17.9% | 0 | 0 |
| 32 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-127-WI | Booth 127 — K.M.C.P SCHOOL | 426 | 66 | 15.5% | 0 | 0 |
| 33 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-128-WI | Booth 128 — 128 K.M.C.P SCHOOL | 1,075 | 164 | 15.3% | 0 | 0 |
| 34 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-129-WI | Booth 129 — K.M.C.P SCHOOL | 709 | 117 | 16.5% | 0 | 0 |
| 35 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-13-WI | Booth 13 — BENIAPUKUR VIDYAPITH FOR BOYS | 685 | 137 | 20.0% | 0 | 0 |
| 36 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-130-WI | Booth 130 — KMCP.SCHOOL | 933 | 145 | 15.5% | 0 | 0 |
| 37 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-131-WI | Booth 131 — KMCP.SCHOOL | 701 | 80 | 11.4% | 0 | 0 |
| 38 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-132-WI | Booth 132 — KMCP.SCHOOL | 713 | 69 | 9.7% | 0 | 0 |
| 39 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-133-WI | Booth 133 — Ballygunge Drainage Pumping Station | 660 | 46 | 7.0% | 0 | 0 |
| 40 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-134-WI | Booth 134 — Ballygunge Drainage Pumping Station | 936 | 99 | 10.6% | 0 | 0 |
| 41 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-135-WI | Booth 135 — Ballygunge Drainage Pumping Station | 526 | 57 | 10.8% | 0 | 0 |
| 42 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-136-WI | Booth 136 — ADI BALLYGUNGE VIDYALAYA | 836 | 84 | 10.0% | 0 | 0 |
| 43 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-137-WI | Booth 137 — ADI BALLYGUNGE VIDYALAYA | 1,054 | 110 | 10.4% | 0 | 0 |
| 44 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-138-WI | Booth 138 — ADI BALLYGUNGE VIDYALAYA | 977 | 153 | 15.7% | 0 | 0 |
| 45 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-139-WI | Booth 139 — ADI BALLYGUNGE VIDYALAYA | 779 | 64 | 8.2% | 0 | 0 |
| 46 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-14-WI | Booth 14 — BENIAPUKUR VIDYAPITH FOR BOYS | 675 | 163 | 24.1% | 0 | 0 |
| 47 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-140-WI | Booth 140 — GOVT. SPONSORED FREE PRIMARY SCHOOL (URDU MEDIUM) | 852 | 73 | 8.6% | 0 | 0 |
| 48 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-141-WI | Booth 141 — SOCIAL WELFARE SCHOOL | 999 | 98 | 9.8% | 0 | 0 |
| 49 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-142-WI | Booth 142 — 142 ASHOKE HALL GIRLS H.S. SCHOOL | 1,003 | 145 | 14.5% | 0 | 0 |
| 50 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-143-WI | Booth 143 — Bright Welfare Centre | 1,063 | 120 | 11.3% | 0 | 0 |
| 51 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-144-WI | Booth 144 — K.M.C.P. SCHOOL | 446 | 30 | 6.7% | 0 | 0 |
| 52 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-145-WI | Booth 145 — K.M.C WARD OFFICE,WARD-65 | 953 | 73 | 7.7% | 0 | 0 |
| 53 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-146-WI | Booth 146 — K.M.C WARD OFFICE,WARD-65 | 741 | 46 | 6.2% | 0 | 0 |
| 54 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-147-WI | Booth 147 — K.M.C WARD OFFICE,WARD-65 | 629 | 113 | 18.0% | 0 | 0 |
| 55 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-148-WI | Booth 148 — K.M.C WARD OFFICE,WARD-65 | 787 | 80 | 10.2% | 0 | 0 |
| 56 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-149-WI | Booth 149 — HUMAYUN KABIR INSTITUTION | 834 | 102 | 12.2% | 0 | 0 |
| 57 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-15-WI | Booth 15 — BENIAPUKUR VIDYAPITH FOR BOYS | 746 | 147 | 19.7% | 0 | 0 |
| 58 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-150-WI | Booth 150 — HUMAYUN KABIR INSTITUTION | 799 | 102 | 12.8% | 0 | 0 |
| 59 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-151-WI | Booth 151 — HUMAYUN KABIR INSTITUTION | 781 | 123 | 15.7% | 0 | 0 |
| 60 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-152-WI | Booth 152 — HUMAYUN KABIR INSTITUTION | 752 | 176 | 23.4% | 0 | 0 |
| 61 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-153-WI | Booth 153 — PATHA BHAVAN PRIMARY SECTION | 884 | 109 | 12.3% | 0 | 0 |
| 62 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-154-WI | Booth 154 — PATHA BHAVAN PRIMARY SECTION | 660 | 24 | 3.6% | 0 | 0 |
| 63 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-155-WI | Booth 155 — PATHA BHAVAN PRIMARY SECTION | 682 | 35 | 5.1% | 0 | 0 |
| 64 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-156-WI | Booth 156 — PATHA BHAVAN PRIMARY SECTION | 526 | 39 | 7.4% | 0 | 0 |
| 65 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-157-WI | Booth 157 — KARIM MEMORIAL PRIMARY SCHOOL | 660 | 68 | 10.3% | 0 | 0 |
| 66 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-158-WI | Booth 158 — RATIONING OFFICE (BENIA PUKUR) | 696 | 98 | 14.1% | 0 | 0 |
| 67 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-159-WI | Booth 159 — RATIONING OFFICE (BENIA PUKUR) | 777 | 60 | 7.7% | 0 | 0 |
| 68 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-16-WI | Booth 16 — DEBENDRA VIDYAPITH FOR GIRLS | 854 | 136 | 15.9% | 0 | 0 |
| 69 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-160-WI | Booth 160 — MASJID BARI HIGH SCHOOL | 813 | 147 | 18.1% | 0 | 0 |
| 70 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-161-WI | Booth 161 — MASJID BARI HIGH SCHOOL | 988 | 137 | 13.9% | 0 | 0 |
| 71 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-162-WI | Booth 162 — Indira Garden Club | 851 | 99 | 11.6% | 0 | 0 |
| 72 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-163-WI | Booth 163 — JAGABANDHU G.S.F.P SCHOOL | 1,091 | 237 | 21.7% | 0 | 0 |
| 73 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-164-WI | Booth 164 — K.M.C HEALTH CENTRE, | 1,231 | 247 | 20.1% | 0 | 0 |
| 74 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-165-WI | Booth 165 — SHIBMANDIR PRATHAMIK VIDYALAYA | 641 | 91 | 14.2% | 0 | 0 |
| 75 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-166-WI | Booth 166 — SHIBMANDIR PRATHAMIK VIDYALAYA | 726 | 142 | 19.6% | 0 | 0 |
| 76 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-167-WI | Booth 167 — RAJU SMRITI CLUB | 885 | 167 | 18.9% | 0 | 0 |
| 77 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-168-WI | Booth 168 — 168 Scheduled Caste Youth Club (Social Welfare Society) | 765 | 89 | 11.6% | 0 | 0 |
| 78 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-169-WI | Booth 169 — BINOD PRAMOD PRY SCHOOL | 848 | 79 | 9.3% | 0 | 0 |
| 79 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-17-WI | Booth 17 — DEBENDRA VIDYAPITH FOR GIRLS | 806 | 146 | 18.1% | 0 | 0 |
| 80 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-170-WI | Booth 170 — WAHED MEMORIAL HIGH SCHOOL | 804 | 90 | 11.2% | 0 | 0 |
| 81 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-171-WI | Booth 171 — WAHED MEMORIAL HIGH SCHOOL | 775 | 107 | 13.8% | 0 | 0 |
| 82 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-172-WI | Booth 172 — WAHED MEMORIAL GOVT. SPON. F.P.SCHOOL | 975 | 104 | 10.7% | 0 | 0 |
| 83 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-173-WI | Booth 173 — Mahadevi Birla Kalyan Mandapam | 480 | 55 | 11.5% | 0 | 0 |
| 84 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-174-WI | Booth 174 — ASHOKE HALL GIRLS H.S. SCHOOL | 785 | 104 | 13.2% | 0 | 0 |
| 85 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-175-WI | Booth 175 — ASHOKE HALL GIRLS H.S. SCHOOL | 791 | 94 | 11.9% | 0 | 0 |
| 86 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-176-WI | Booth 176 — ASHOKE HALL GIRLS H.S. SCHOOL | 713 | 71 | 10.0% | 0 | 0 |
| 87 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-177-WI | Booth 177 — MAHADEVI BIRLA SISHU VIHAR | 762 | 52 | 6.8% | 0 | 0 |
| 88 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-178-WI | Booth 178 — MAHADEVI BIRLA SISHU VIHAR | 699 | 27 | 3.9% | 0 | 0 |
| 89 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-179-WI | Booth 179 — MAHADEVI BIRLA SISHU VIHAR | 676 | 35 | 5.2% | 0 | 0 |
| 90 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-18-WI | Booth 18 — DEBENDRA VIDYAPITH FOR GIRLS | 583 | 98 | 16.8% | 0 | 0 |
| 91 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-180-WI | Booth 180 — MAHADEVI BIRLA SISHU VIHAR | 783 | 51 | 6.5% | 0 | 0 |
| 92 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-181-WI | Booth 181 — Mahadevi Birla Kalyan Mandapam | 696 | 71 | 10.2% | 0 | 0 |
| 93 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-182-WI | Booth 182 — KMC HEALTH CENTRE WARD 65 | 1,053 | 302 | 28.7% | 0 | 0 |
| 94 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-183-WI | Booth 183 — KMC HEALTH CENTRE WARD 65 | 754 | 225 | 29.8% | 0 | 0 |
| 95 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-184-WI | Booth 184 — SRI KRISHNA ADARSHA VIDYALAYA | 667 | 16 | 2.4% | 0 | 0 |
| 96 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-185-WI | Booth 185 — PATHA BHAVAN HIGH SCHOOL | 374 | 45 | 12.0% | 0 | 0 |
| 97 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-186-WI | Booth 186 — PATHA BHAVAN HIGH SCHOOL | 501 | 18 | 3.6% | 0 | 0 |
| 98 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-187-WI | Booth 187 — SOUTH POINT HIGH SCHOOL | 306 | 12 | 3.9% | 0 | 0 |
| 99 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-188-WI | Booth 188 — SOUTH POINT HIGH SCHOOL | 574 | 40 | 7.0% | 0 | 0 |
| 100 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-189-WI | Booth 189 — SOUTH POINT HIGH SCHOOL | 395 | 23 | 5.8% | 0 | 0 |
| 101 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-19-WI | Booth 19 — DEBENDRA VIDYAPITH FOR GIRLS | 183 | 21 | 11.5% | 0 | 0 |
| 102 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-190-WI | Booth 190 — CALCUTTA GIRLS ACADEMY | 506 | 37 | 7.3% | 0 | 0 |
| 103 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-191-WI | Booth 191 — CALCUTTA GIRLS ACADEMY | 560 | 27 | 4.8% | 0 | 0 |
| 104 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-192-WI | Booth 192 — CALCUTTA GIRLS ACADEMY | 573 | 28 | 4.9% | 0 | 0 |
| 105 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-193-WI | Booth 193 — CALCUTTA GIRLS ACADEMY | 493 | 32 | 6.5% | 0 | 0 |
| 106 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-194-WI | Booth 194 — CALCUTTA GIRLS B.T.COLLEGE | 501 | 26 | 5.2% | 0 | 0 |
| 107 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-195-WI | Booth 195 — CALCUTTA GIRLS B.T.COLLEGE | 369 | 18 | 4.9% | 0 | 0 |
| 108 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-196-WI | Booth 196 — CALCUTTA GIRLS B.T.COLLEGE | 607 | 14 | 2.3% | 0 | 0 |
| 109 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-197-WI | Booth 197 — K.M.C.P. School | 503 | 12 | 2.4% | 0 | 0 |
| 110 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-198-WI | Booth 198 — K.M.C.P. School | 348 | 22 | 6.3% | 0 | 0 |
| 111 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-199-WI | Booth 199 — SOUTH POINT JUNIOR SCHOOL | 672 | 44 | 6.5% | 0 | 0 |
| 112 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-2-WI | Booth 2 — ISLAMIA H.S MULTIPURPOSE SCHOOL | 455 | 60 | 13.2% | 0 | 0 |
| 113 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-20-WI | Booth 20 — DEBENDRA VIDYAPITH FOR GIRLS | 575 | 53 | 9.2% | 0 | 0 |
| 114 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-200-WI | Booth 200 — SOUTH POINT JUNIOR SCHOOL | 529 | 26 | 4.9% | 0 | 0 |
| 115 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-201-WI | Booth 201 — KAMALA CHATTERJEE SCHOOL FOR GIRLS | 379 | 21 | 5.5% | 0 | 0 |
| 116 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-202-WI | Booth 202 — SOUTH POINT JUNIOR SCHOOL | 529 | 20 | 3.8% | 0 | 0 |
| 117 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-203-WI | Booth 203 — SATYABHAMA INSTITUTION FOR BOYS' | 526 | 26 | 4.9% | 0 | 0 |
| 118 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-204-WI | Booth 204 — SATYABHAMA INSTITUTION FOR BOYS' | 559 | 47 | 8.4% | 0 | 0 |
| 119 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-205-WI | Booth 205 — BALLYGUNGE JAGADBANDHU INSTITUTION | 598 | 13 | 2.2% | 0 | 0 |
| 120 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-206-WI | Booth 206 — BALLYGUNGE JAGADBANDHU INSTITUTION | 568 | 17 | 3.0% | 0 | 0 |
| 121 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-207-WI | Booth 207 — BALLYGUNGE JAGADBANDHU INSTITUTION | 752 | 49 | 6.5% | 0 | 0 |
| 122 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-208-WI | Booth 208 — BALLYGUNGE JAGADBANDHU INSTITUTION | 524 | 8 | 1.5% | 0 | 0 |
| 123 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-209-WI | Booth 209 — KAMALA CHATTERJEE SCHOOL FOR GIRLS | 531 | 12 | 2.3% | 0 | 0 |
| 124 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-21-WI | Booth 21 — ALBANY HALL PUBLIC SCHOOL | 859 | 46 | 5.4% | 0 | 0 |
| 125 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-210-WI | Booth 210 — KAMALA CHATTERJEE SCHOOL FOR GIRLS | 461 | 15 | 3.3% | 0 | 0 |
| 126 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-211-WI | Booth 211 — KAMALA CHATTERJEE SCHOOL FOR GIRLS | 495 | 17 | 3.4% | 0 | 0 |
| 127 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-212-WI | Booth 212 — KAMALA CHATTERJEE SCHOOL FOR GIRLS | 666 | 15 | 2.3% | 0 | 0 |
| 128 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-213-WI | Booth 213 — BISHOPS COLLEGE | 934 | 192 | 20.6% | 0 | 0 |
| 129 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-214-WI | Booth 214 — BISHOPS COLLEGE | 346 | 31 | 9.0% | 0 | 0 |
| 130 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-215-WI | Booth 215 — BISHOPS COLLEGE | 750 | 120 | 16.0% | 0 | 0 |
| 131 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-216-WI | Booth 216 — BISHOPS COLLEGE | 828 | 156 | 18.8% | 0 | 0 |
| 132 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-217-WI | Booth 217 — MODERN HIGH SCHOOL FOR GIRLS | 614 | 108 | 17.6% | 0 | 0 |
| 133 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-218-WI | Booth 218 — MODERN HIGH SCHOOL FOR GIRLS | 835 | 117 | 14.0% | 0 | 0 |
| 134 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-219-WI | Booth 219 — SMT. JAHAR NANDI VIDYAPITH, | 445 | 50 | 11.2% | 0 | 0 |
| 135 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-22-WI | Booth 22 — ALBANY HALL PUBLIC SCHOOL | 904 | 135 | 14.9% | 0 | 0 |
| 136 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-220-WI | Booth 220 — SMT. JAHAR NANDI VIDYAPITH | 393 | 76 | 19.3% | 0 | 0 |
| 137 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-221-WI | Booth 221 — SMT. JAHAR NANDI VIDYAPITH | 830 | 134 | 16.1% | 0 | 0 |
| 138 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-222-WI | Booth 222 — MODERN HIGH SCHOOL FOR GIRLS | 400 | 45 | 11.2% | 0 | 0 |
| 139 | 2026-EROLLGEN-S25-161-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-223-WI | Booth 223 — CORPORATION SCHOOL PRIMARY (DAY) SECTION, | 386 | 48 | 12.4% | 0 | 0 |
