Batch Analysis Summary — Bhabanipur
267
PDF files
161,083
Total entries
9.7%
% Adjudication
0
Missing name
0
Missing voter ID
Per-File Breakdown (267 files)
| #↕ | File↕ | Booth↕ | Entries↕ | Adjudicated↕ | Adj %↕ | Missing Name↕ | Missing Voter ID↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-1-WI | Booth 1 — GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA | 435 | 42 | 9.7% | 0 | 0 |
| 2 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-10-WI | Booth 10 — ST. XAVIERS COLLEGE, | 434 | 32 | 7.4% | 0 | 0 |
| 3 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-100-WI | Booth 100 — SHRI SHRI ACADEMY | 868 | 37 | 4.3% | 0 | 0 |
| 4 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-101-WI | Booth 101 — Multipurpose Govt. Girls School. | 659 | 70 | 10.6% | 0 | 0 |
| 5 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-102-WI | Booth 102 — Multipurpose Govt. Girls School. | 541 | 63 | 11.6% | 0 | 0 |
| 6 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-103-WI | Booth 103 — Allahabad Bank Staff Training College((NEW INDIAN BANK)) | 631 | 73 | 11.6% | 0 | 0 |
| 7 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-104-WI | Booth 104 — MINERAL EXPLORATION CORPORATION LTD | 895 | 45 | 5.0% | 0 | 0 |
| 8 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-105-WI | Booth 105 — MINERAL EXPLORATION CORPORATION LTD | 479 | 45 | 9.4% | 0 | 0 |
| 9 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-106-WI | Booth 106 — Minerals Exploration Corp.Ltd. | 379 | 47 | 12.4% | 0 | 0 |
| 10 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-107-WI | Booth 107 — Minerals Exploration Corp.Ltd. | 380 | 40 | 10.5% | 0 | 0 |
| 11 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-108-WI | Booth 108 — SHRI SHRI ACADEMY | 704 | 54 | 7.7% | 0 | 0 |
| 12 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-109-WI | Booth 109 — United Bank Staff Training College (NEW PNB) | 373 | 72 | 19.3% | 0 | 0 |
| 13 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-11-WI | Booth 11 — ST. XAVIERS COLLEGE, | 219 | 53 | 24.2% | 0 | 0 |
| 14 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-110-WI | Booth 110 — United Bank Staff Training College (NEW PNB) | 731 | 107 | 14.6% | 0 | 0 |
| 15 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-111-WI | Booth 111 — United Bank Staff Training College (NEW PNB) | 677 | 35 | 5.2% | 0 | 0 |
| 16 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-112-WI | Booth 112 — United Bank Staff Training College (NEW PNB) | 653 | 75 | 11.5% | 0 | 0 |
| 17 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-113-WI | Booth 113 — SHRI SHRI ACADEMY | 553 | 29 | 5.2% | 0 | 0 |
| 18 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-114-WI | Booth 114 — SHRI SHRI ACADEMY | 644 | 26 | 4.0% | 0 | 0 |
| 19 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-115-WI | Booth 115 — Gokhale Memorial Girls School & College | 544 | 40 | 7.4% | 0 | 0 |
| 20 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-116-WI | Booth 116 — Institute of Engineers | 341 | 36 | 10.6% | 0 | 0 |
| 21 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-117-WI | Booth 117 — Institute of Engineers | 522 | 28 | 5.4% | 0 | 0 |
| 22 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-118-WI | Booth 118 — GOKHEL MEMORIAL GIRLS COLLEGE | 799 | 94 | 11.8% | 0 | 0 |
| 23 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-119-WI | Booth 119 — Gokhale Memorial Girls School & College | 526 | 31 | 5.9% | 0 | 0 |
| 24 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-12-WI | Booth 12 — SEVENTH DAY ADVENTIST DAY SCHOOL, | 733 | 78 | 10.6% | 0 | 0 |
| 25 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-120-WI | Booth 120 — Gokhale Memorial Girls School & College | 580 | 68 | 11.7% | 0 | 0 |
| 26 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-121-WI | Booth 121 — Gokhale Memorial Girls School & College | 698 | 44 | 6.3% | 0 | 0 |
| 27 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-122-WI | Booth 122 — K.M.C. Community Hall | 822 | 53 | 6.4% | 0 | 0 |
| 28 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-123-WI | Booth 123 — West Bengal Police Association Hall | 831 | 36 | 4.3% | 0 | 0 |
| 29 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-124-WI | Booth 124 — K.M.C PRIMARY SCHOOL | 731 | 44 | 6.0% | 0 | 0 |
| 30 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-125-WI | Booth 125 — Bhabanipur Modern School | 728 | 12 | 1.6% | 0 | 0 |
| 31 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-126-WI | Booth 126 — Bhabanipur Modern School | 671 | 18 | 2.7% | 0 | 0 |
| 32 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-127-WI | Booth 127 — GOKHEL MEMORIAL GIRLS COLLEGE | 769 | 54 | 7.0% | 0 | 0 |
| 33 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-128-WI | Booth 128 — GOKHEL MEMORIAL GIRLS COLLEGE | 697 | 110 | 15.8% | 0 | 0 |
| 34 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-129-WI | Booth 129 — WEST BENGAL POLICE ASSOCIATION HALL | 837 | 58 | 6.9% | 0 | 0 |
| 35 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-13-WI | Booth 13 — SEVENTH DAY ADVENTIST DAY SCHOOL, | 527 | 36 | 6.8% | 0 | 0 |
| 36 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-130-WI | Booth 130 — West Bengal Police Association Hall | 375 | 15 | 4.0% | 0 | 0 |
| 37 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-131-WI | Booth 131 — Bhowanipur Girls High School | 353 | 4 | 1.1% | 0 | 0 |
| 38 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-132-WI | Booth 132 — K.M.C. COMMUNITY HALL | 486 | 6 | 1.2% | 0 | 0 |
| 39 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-133-WI | Booth 133 — K.M.C PRIMARY SCHOOL | 642 | 40 | 6.2% | 0 | 0 |
| 40 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-134-WI | Booth 134 — K.M.C PRIMARY SCHOOL | 646 | 18 | 2.8% | 0 | 0 |
| 41 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-135-WI | Booth 135 — K.M.C PRIMARY SCHOOL | 501 | 21 | 4.2% | 0 | 0 |
| 42 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-136-WI | Booth 136 — 136 K.M.C. COMMUNITY HALL | 656 | 13 | 2.0% | 0 | 0 |
| 43 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-137-WI | Booth 137 — Urban Primary Health Centre | 722 | 18 | 2.5% | 0 | 0 |
| 44 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-138-WI | Booth 138 — WEST BENGAL POLICE ASSOCIATION HALL | 762 | 11 | 1.4% | 0 | 0 |
| 45 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-139-WI | Booth 139 — Bhowanipore Shikshayatayan | 779 | 26 | 3.3% | 0 | 0 |
| 46 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-14-WI | Booth 14 — ST. XAVIERS COLLEGE | 323 | 14 | 4.3% | 0 | 0 |
| 47 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-140-WI | Booth 140 — Bhowanipur Girls High School | 737 | 22 | 3.0% | 0 | 0 |
| 48 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-141-WI | Booth 141 — Bhowanipur Girls High School | 352 | 24 | 6.8% | 0 | 0 |
| 49 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-142-WI | Booth 142 — K.M.C. COMMUNITY HALL | 748 | 33 | 4.4% | 0 | 0 |
| 50 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-143-WI | Booth 143 — Bhowanipur Girls High School | 422 | 15 | 3.6% | 0 | 0 |
| 51 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-144-WI | Booth 144 — Bhowanipur Girls High School, | 511 | 15 | 2.9% | 0 | 0 |
| 52 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-145-WI | Booth 145 — Bhowanipur Girls High School, | 386 | 12 | 3.1% | 0 | 0 |
| 53 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-146-WI | Booth 146 — CATHEDRAL MISSION HIGH SCHOOL | 610 | 79 | 13.0% | 0 | 0 |
| 54 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-147-WI | Booth 147 — CATHEDRAL MISSION HIGH SCHOOL, | 618 | 31 | 5.0% | 0 | 0 |
| 55 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-148-WI | Booth 148 — CATHEDRAL MISSION HIGH SCHOOL, | 487 | 6 | 1.2% | 0 | 0 |
| 56 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-149-WI | Booth 149 — ST. JOHN'S DIOCESAN GIRLS' H.S.SCHOOL | 421 | 10 | 2.4% | 0 | 0 |
| 57 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-15-WI | Booth 15 — ST. XAVIERS COLLEGE, | 504 | 43 | 8.5% | 0 | 0 |
| 58 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-150-WI | Booth 150 — CATHEDRAL MISSION HIGH SCHOOL, | 667 | 51 | 7.6% | 0 | 0 |
| 59 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-151-WI | Booth 151 — THE BHAWANIPUR GUJARATI EDUCATION SOCIETY SCHOOL(FORMERLY J.J. AJMERA HIGH SCHOOL) | 669 | 14 | 2.1% | 0 | 0 |
| 60 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-152-WI | Booth 152 — THE BHAWANIPUR GUJARATI EDUCATION SOCIETY SCHOOL(FORMERLY J.J. AJMERA HIGH SCHOOL) | 460 | 28 | 6.1% | 0 | 0 |
| 61 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-153-WI | Booth 153 — Julien Day High School | 660 | 23 | 3.5% | 0 | 0 |
| 62 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-154-WI | Booth 154 — THE BHAWANIPUR GUJARATI EDUCATION SOCIETY SCHOOL(FORMERLY J.J. AJMERA HIGH SCHOOL) | 556 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 63 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-155-WI | Booth 155 — ST. JOHNS DIOCESAN GIRLS H.S.SCHOOL | 486 | 30 | 6.2% | 0 | 0 |
| 64 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-156-WI | Booth 156 — ST. JOHNS DIOCESAN GIRLS H.S.SCHOOL | 576 | 46 | 8.0% | 0 | 0 |
| 65 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-157-WI | Booth 157 — THE BHAWANIPUR GUJARATI EDUCATION SOCIETY SCHOOL(ICSE) | 638 | 31 | 4.9% | 0 | 0 |
| 66 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-158-WI | Booth 158 — ST. JOHNS DIOCESAN GIRLS H.S.SCHOOL | 454 | 9 | 2.0% | 0 | 0 |
| 67 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-159-WI | Booth 159 — SIR RAMESH MITTER GIRLS SCHOOL | 644 | 50 | 7.8% | 0 | 0 |
| 68 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-16-WI | Booth 16 — ST. XAVIERS COLLEGE | 467 | 27 | 5.8% | 0 | 0 |
| 69 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-160-WI | Booth 160 — SIR RAMESH MITTER GIRLS SCHOOL | 466 | 46 | 9.9% | 0 | 0 |
| 70 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-161-WI | Booth 161 — KHALSA HIGH SCHOOL | 490 | 31 | 6.3% | 0 | 0 |
| 71 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-162-WI | Booth 162 — KHALSA ENGLISH HIGH SCHOOL-2 | 470 | 45 | 9.6% | 0 | 0 |
| 72 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-163-WI | Booth 163 — KHALSA ENGLISH HIGH SCHOOL-2 | 643 | 34 | 5.3% | 0 | 0 |
| 73 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-164-WI | Booth 164 — KHALSA HIGH SCHOOL, | 571 | 42 | 7.4% | 0 | 0 |
| 74 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-165-WI | Booth 165 — Appayan Community Hall | 621 | 85 | 13.7% | 0 | 0 |
| 75 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-166-WI | Booth 166 — Appayan Community Hall, Kolkata 700025 | 567 | 36 | 6.3% | 0 | 0 |
| 76 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-167-WI | Booth 167 — KHALSA ENGLISH HIGH SCHOOL-2 | 511 | 46 | 9.0% | 0 | 0 |
| 77 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-168-WI | Booth 168 — KHALSA ENGLISH HIGH SCHOOL-2 | 623 | 10 | 1.6% | 0 | 0 |
| 78 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-169-WI | Booth 169 — SIR RAMESH MITTER GIRLS SCHOOL, | 711 | 79 | 11.1% | 0 | 0 |
| 79 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-17-WI | Booth 17 — LA MARTINIERS FOR BOYS | 469 | 32 | 6.8% | 0 | 0 |
| 80 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-170-WI | Booth 170 — SIR RAMESH MITTER GIRLS SCHOOL | 499 | 5 | 1.0% | 0 | 0 |
| 81 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-171-WI | Booth 171 — CHAKRABERIA SCHOOL (PRIMARY SECTION) NEW BLDG. | 376 | 12 | 3.2% | 0 | 0 |
| 82 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-172-WI | Booth 172 — CHAKRABERIA SCHOOL (PRIMARY SECTION) NEW | 321 | 30 | 9.3% | 0 | 0 |
| 83 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-173-WI | Booth 173 — CHAKRABERIA H.S.SCHOOL | 563 | 22 | 3.9% | 0 | 0 |
| 84 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-174-WI | Booth 174 — NEW HORIZON HIGH SCHOOL, | 536 | 76 | 14.2% | 0 | 0 |
| 85 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-175-WI | Booth 175 — CHAKRABERIA H.S. SCHOOL | 601 | 8 | 1.3% | 0 | 0 |
| 86 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-176-WI | Booth 176 — ADARSHA HINDI HIGH SCHOOL | 208 | 14 | 6.7% | 0 | 0 |
| 87 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-177-WI | Booth 177 — ADARSHA HINDI HIGH SCHOOL | 530 | 30 | 5.7% | 0 | 0 |
| 88 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-178-WI | Booth 178 — Mahanayak Uttam Kumar Uddan Mancha | 599 | 22 | 3.7% | 0 | 0 |
| 89 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-179-WI | Booth 179 — Office of the Solid Waste Management Boro-VIII | 353 | 20 | 5.7% | 0 | 0 |
| 90 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-18-WI | Booth 18 — LA MARTINIERS FOR BOYS | 528 | 37 | 7.0% | 0 | 0 |
| 91 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-180-WI | Booth 180 — Julian Day New Mission | 781 | 61 | 7.8% | 0 | 0 |
| 92 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-181-WI | Booth 181 — Julian Day New Mission | 694 | 37 | 5.3% | 0 | 0 |
| 93 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-182-WI | Booth 182 — NEW HORIZON HIGH SCHOOL | 496 | 96 | 19.4% | 0 | 0 |
| 94 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-183-WI | Booth 183 — NEW HORIZON HIGH SCHOOL, | 338 | 13 | 3.8% | 0 | 0 |
| 95 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-184-WI | Booth 184 — NEW HORIZON HIGH SCHOOL | 427 | 18 | 4.2% | 0 | 0 |
| 96 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-185-WI | Booth 185 — CHAKRABERIA H.S. SCHOOL | 620 | 12 | 1.9% | 0 | 0 |
| 97 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-186-WI | Booth 186 — CHAKRABERIA H.S. SCHOOL, | 433 | 24 | 5.5% | 0 | 0 |
| 98 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-187-WI | Booth 187 — ADARSHA HINDI HIGH SCHOOL, | 480 | 18 | 3.8% | 0 | 0 |
| 99 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-188-WI | Booth 188 — ADARSHA HINDI HIGH SCHOOL, | 621 | 20 | 3.2% | 0 | 0 |
| 100 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-189-WI | Booth 189 — MODEL HIGH SCHOOL | 586 | 7 | 1.2% | 0 | 0 |
| 101 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-19-WI | Booth 19 — LA MARTINIERS FOR BOYS | 521 | 47 | 9.0% | 0 | 0 |
| 102 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-190-WI | Booth 190 — MODEL HIGH SCHOOL, | 501 | 35 | 7.0% | 0 | 0 |
| 103 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-191-WI | Booth 191 — SOUTH CALCUTTA NATIONAL SCHOOL | 721 | 66 | 9.2% | 0 | 0 |
| 104 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-192-WI | Booth 192 — SOUTH CALCUTTA NATIONAL SCHOOL | 492 | 54 | 11.0% | 0 | 0 |
| 105 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-193-WI | Booth 193 — CHAKRABERIA H.S. SCHOOL | 509 | 57 | 11.2% | 0 | 0 |
| 106 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-194-WI | Booth 194 — BAKULBAGAN U.P.SCHOOL | 418 | 37 | 8.9% | 0 | 0 |
| 107 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-195-WI | Booth 195 — BAKULBAGAN U.P.SCHOOL, | 451 | 12 | 2.7% | 0 | 0 |
| 108 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-196-WI | Booth 196 — BELTALA GIRLS HIGH SCHOOL | 466 | 18 | 3.9% | 0 | 0 |
| 109 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-197-WI | Booth 197 — BELTALA GIRLS HIGH SCHOOL | 494 | 47 | 9.5% | 0 | 0 |
| 110 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-198-WI | Booth 198 — BELTALA GIRLS HIGH SCHOOL, | 639 | 65 | 10.2% | 0 | 0 |
| 111 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-199-WI | Booth 199 — Sujata Devi Vidya Mandir | 250 | 50 | 20.0% | 0 | 0 |
| 112 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-2-WI | Booth 2 — GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA | 485 | 68 | 14.0% | 0 | 0 |
| 113 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-20-WI | Booth 20 — LA MARTINIERS FOR GIRLS | 421 | 47 | 11.2% | 0 | 0 |
| 114 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-200-WI | Booth 200 — South Subarban School (Primary Section) | 719 | 25 | 3.5% | 0 | 0 |
| 115 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-201-WI | Booth 201 — South Subarban School (H.S. Section) | 839 | 52 | 6.2% | 0 | 0 |
| 116 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-202-WI | Booth 202 — South Subarban School (H.S. Section) | 493 | 31 | 6.3% | 0 | 0 |
| 117 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-203-WI | Booth 203 — South Subarban School (H.S. Section) | 578 | 105 | 18.2% | 0 | 0 |
| 118 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-204-WI | Booth 204 — South Subarban School (H.S. Section) | 719 | 123 | 17.1% | 0 | 0 |
| 119 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-205-WI | Booth 205 — SOUTH SUBURBAN H.S. SCHOOL | 813 | 38 | 4.7% | 0 | 0 |
| 120 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-206-WI | Booth 206 — Mitra Institution (Bhowanipur Branch) | 477 | 30 | 6.3% | 0 | 0 |
| 121 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-207-WI | Booth 207 — Mitra Institution (Bhowanipur Branch) | 496 | 30 | 6.0% | 0 | 0 |
| 122 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-208-WI | Booth 208 — Mitra Institution (Bhowanipur Branch) | 228 | 16 | 7.0% | 0 | 0 |
| 123 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-209-WI | Booth 209 — South Subarban School (Primary Section) | 665 | 7 | 1.1% | 0 | 0 |
| 124 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-21-WI | Booth 21 — LA MARTINIERS FOR GIRLS | 678 | 41 | 6.0% | 0 | 0 |
| 125 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-210-WI | Booth 210 — South Calcutta Girls High School | 413 | 29 | 7.0% | 0 | 0 |
| 126 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-211-WI | Booth 211 — Mitra Institution (Bhowanipur Branch) | 732 | 82 | 11.2% | 0 | 0 |
| 127 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-212-WI | Booth 212 — Mitra Institution (Bhowanipur Branch) | 677 | 62 | 9.2% | 0 | 0 |
| 128 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-213-WI | Booth 213 — South Calcutta Girls High School | 577 | 14 | 2.4% | 0 | 0 |
| 129 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-214-WI | Booth 214 — Mitra Institution (New Bldg.) | 647 | 7 | 1.1% | 0 | 0 |
| 130 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-215-WI | Booth 215 — K.M.C. PRIMARY SCHOOL | 672 | 43 | 6.4% | 0 | 0 |
| 131 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-216-WI | Booth 216 — K.M.C. PRIMARY SCHOOL | 675 | 30 | 4.4% | 0 | 0 |
| 132 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-217-WI | Booth 217 — K.M.C. WARD OFFICE (JAI HIND BHAVAN) | 950 | 55 | 5.8% | 0 | 0 |
| 133 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-218-WI | Booth 218 — K.M.C. WARD OFFICE (JAI HIND BHAVAN) | 666 | 22 | 3.3% | 0 | 0 |
| 134 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-219-WI | Booth 219 — Mitra Institution (New Bldg.) | 502 | 64 | 12.7% | 0 | 0 |
| 135 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-22-WI | Booth 22 — LA MARTINIERS FOR GIRLS | 493 | 13 | 2.6% | 0 | 0 |
| 136 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-220-WI | Booth 220 — ST. HELEN SCHOOL | 745 | 13 | 1.7% | 0 | 0 |
| 137 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-221-WI | Booth 221 — Mitra Institution (New Bldg.) | 702 | 14 | 2.0% | 0 | 0 |
| 138 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-222-WI | Booth 222 — Childrens Academy | 641 | 24 | 3.7% | 0 | 0 |
| 139 | 2026-EROLLGEN-S25-159-SIR-FinalRoll-Revision1-ENG-223-WI | Booth 223 — Shymaprasad College (Annxe Buliding) | 603 | 22 | 3.6% | 0 | 0 |
